单位换算-体积
单位转换表-体积
转换 | 立方毫米(mm3) | 毫升(ml)/立方厘米(cm3) | 升(l)/方分米(dm3) | 立方米(m3) | 立方英寸(in)3 | 立方英尺(ft3) | 桶(bbl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 立方毫米 | 1 | 1×10-3 | 1×10-6 | 1×10-9 | 6.102 × 10-5 | 3.531 × 10-8 | 6.29×10-9 |
1毫升/立方厘米 | 1×103 | 1 | 1×10-3 | 1×10-6 | 6.102 × 10-2 | 3.531 × 10-5 | 6.29×10-6 |
1升/立方分米 | 1×106 | 1×103 | 1 | 1×10-3 | 61.024 | 3.531 × 10-2 | 6.29×10-3 |
1立方米(m3) | 1×109 | 1×106 | 1×103 | 1 | 6.102 × 104 | 35.315 | 6.29 |
1立方英寸 | 1.639 × 104 | 16.39 | 1.639 × 10-2 | 1.639 × 10-5 | 1 | 5.787× 10-4 | 1.031× 10-4 |
1立方英尺 | 2.8316× 107 | 2.8316× 104 | 28.317 | 2.832 × 10-2 | 1.728×103 | 1 | 0.18 |
1桶 | 1.5898× 108 | 1.5898× 105 | 158.98 | 0.159 | 9 .702×103 | 5.615 | 1 |
备注:
- 美制单位:1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1)
1美夸脱(qt)=0.946升(1) 1美加仑(gal)=3.785升(1) - 英制单位:1英加仑(gal)=4.546升(1) 1英亩·英尺=1234立方米(m3)