单位换算-压力

发布时间: 2021-12-27       分类:  基础数据

单位转换表-压力

转换 帕斯卡(Pa) 千帕(kPa) 兆帕(MPa) PSI 巴(bar) 千克/平方厘米(kg/c㎡) mm 水柱(4℃)
1帕斯卡 1 1×10−3 1×10−6  1.450×10−4  1×10−5 1.020×10−5 0.102
1千帕 1×103 1  1×103 0.145 0.01 0.010 102
1兆帕 1×106 1×103 1 145 10 10.197 1.019×105
1PSI 6.895×103  6.895  6.895×10-3 1 0.0689 0.0703 703.070
1Bar 1×105 100 0.1 14.504 1 1.020 1.020×104
1千克/平方厘米 9.807×104 98.067 0.098 14.223 0.981 1 1×104
1mm 水柱 9.807 9.807×10−3 9.807×10−6 1.422×10−3 9.806×10−5 1×10−4 1

备注:

  1. 1 Pa
    = 1 N/m² = 1(kg·m·s-2)/m² =1(kg·m-1·s-2
    = 0.01 mbar(毫巴)
    = 10−5 bar(巴)
    ≈ 10−5 kgf/cm2(千克力/平方厘米)