单位换算-面积
单位转换表-面积
转换 | 平方米(m2) | 平方千米(km2) | 公顷(ha) | 平方英寸(in2) | 平方英尺(ft2) | 英亩(acre) | 平方英里(mile2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 平方米 | 1 | 1.0× 10-6 | 1.0× 10-4 | 1.55× 103 | 10.764 | 2.471× 10-4 | 3.861×10-7 |
1平方千米 | 1.0× 106 | 1 | 100 | 1.55 × 109 | 1.0764× 107 | 247.11 | 0.3861 |
1公顷 | 1.0× 104 | 0.01 | 1 | 1.55 × 107 | 1.0764× 105 | 2.471 | 3.861× 10-3 |
1平方英寸 | 6.452 × 10-4 | 6.452 × 10-10 | 6.452 × 10-8 | 1 | 6.944× 10-3 | 1.594 × 10-7 | 2.491× 10-10 |
1平方英尺 | 0.0929 | 9.290 × 10-8 | 9.290 × 10-6 | 144 | 1 | 2.296 × 10-5 | 3.587 × 10-8 |
1英亩 | 4 046.8 | 4.047× 10-3 | 0.4047 | 6.273× 106 | 4.356 × 104 | 1 | 1.562× 10-3 |
1平方英里 | 2.590× 106 | 2.590 | 258.999 | 4.014× 109 | 2.788× 107 | 640.009 | 1 |
备注: